世纪星城长城国际房价:
--
|
涨幅 ↑10.00%
价格说明:项目期转现中,开盘价格待定
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-28 | 项目期转现中,开盘价格待定 | |||
| 2012-04-05 | 项目期转现中,开盘价格待定 | |||
| 2012-02-29 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 | |||
| 2012-01-30 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 | |||
| 2011-12-13 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-28 | 项目期转现中,开盘价格待定 | |||
| 2012-04-05 | 项目期转现中,开盘价格待定 | |||
| 2012-02-29 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 | |||
| 2012-01-30 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 | |||
| 2011-12-13 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 | |||
| 2011-10-17 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 | |||
| 2011-07-07 | 22000元/平方米 | 项目期转现中,待相关手续完成后将以现房直接对外销售。 | ||
| 2011-06-02 | 项目正在办理期房转现房的手续,暂无房源推出。 | |||
| 2011-05-13 | 20000元/平方米 | 预计开盘价格 | ||
| 2011-04-11 | 20000元/平方米 | 预计开盘价格。 | ||
| 2011-02-28 | 22000元/平方米 | 预计开盘价格。 | ||
| 2011-02-14 | 20000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
| 2011-01-11 | 20000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
| 2010-12-28 | 20000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
| 2010-12-17 | 20000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
| 2010-11-24 | 20000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
| 2010-10-25 | 开盘价格待定 | |||
| 2010-10-18 | 32000元/平方米 | 以上为预计开盘价格 | ||
| 2010-05-11 | ||||
| 2010-04-21 | 35000元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2010-03-18 | 23000元/平方米 | loft价格30000元/平米 | ||
| 2010-02-25 | 15800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-02-04 | 15800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-01-12 | 15800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-12-07 | 15800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-23 | 13880元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-09 | 13100元/平方米 | 一次性付款 银行按揭 | ||
| 2009-11-02 | 12000元/平方米 | 2万抵4万 | ||
| 2009-10-12 | 10300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。赠送10万装修款 | ||
| 2009-09-14 | 10300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-19 | 10300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-06 | 9500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-08 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-06-25 | 8500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。开盘前定金2万抵4万 | ||
| 2009-06-15 | 8000元/平方米 | 此为三期价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-05-04 | 8000元/平方米 | 6800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。部分特价房 | |
| 2009-04-20 | 8000元/平方米 | 6800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。部分特价房 | |
| 2009-04-13 | 8000元/平方米 | 6800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。部分特价房 | |
| 2009-03-30 | 8000元/平方米 | 6800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。部分特价房 | |
| 2009-03-25 | 7500元/平方米 | 按揭付款均价7500/平方米 | ||
| 2009-03-17 | 7500元/平方米 | 按揭付款均价7500/平方米 | ||
| 2009-02-18 | 7500元/平方米 | 按揭付款均价7500/平方米 | ||
| 2009-01-06 | 7930元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-12-31 | 8600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-12-02 | 8600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-11-11 | 8000元/平方米 | |||
| 2008-10-30 | 9000元/平方米 | 目前价格为阶段性均价 | ||
| 2008-05-09 | 11500元/平方米 | 以上为二期长城国际B段预计开盘均价,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-03-31 | 10900元/平方米 | 一次性付款9.8折优惠,按揭9.9折。 | ||
| 2008-03-06 | 10900元/平方米 | 以上为2居均价,3居复式均价8300元/平米,一次性付款9.8折,按揭9.9折。 | ||
| 2008-02-15 | 16000元/平方米 | 11000元/平方米 | 以上为平层2居价格,复式12500元/平米,5.6米高户型16500元/平米,一次性付款9.8折,按揭9.9折 | |
| 2008-01-29 | 16500元/平方米 | 11000元/平方米 | 以上为平层2居价格,复式12500元/平米,5.6米高户型16500元/平米,一次性付款9.8折,按揭9.9折 | |
| 2008-01-24 | 10900元/平方米 | 以上价格为23号楼价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2007-12-06 | 10900元/平方米 | 以上价格为25号楼价格,一次性付款9.8折,银行按揭9.9折。 | ||
| 2007-10-25 | 8263元/平方米 | 以上价格为三期24号楼价格8263元/平方米 | ||
| 2007-04-17 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 以上为二期价格,三期18号楼价格未定。一次性付款、银行按揭 | |
| 2007-03-08 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 以上为二期价格,三期19号楼价格6800元/平方米,三期18号楼价格未定。一次性付款、银行按揭 | |
| 2007-01-29 | 6000元/平方米 | 以上为二期和三期19号楼价格,三期18号楼价格未定。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-27 | 6280元/平方米 | 以上为二期和三期19号楼价格,三期18号楼价格未定。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-29 | 6280元/平方米 | 以上为二期和三期19号楼价格,三期18号楼价格未定。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-10 | 6180元/平方米 | 一期已售完,二期长城国际均价:6180元/平方米,三期19号楼均价:6080元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-10-12 | 6080元/平方米 | 一期已售完,二期长城国际均价:6080元/平方米,三期19号楼均价:5900元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-19 | 5800元/平方米 | 一期已售完,二期均价:5800元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-08-21 | 4800元/平方米 | 以上为一期下沉式跃层户型价格。二期价格未定。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-05-18 | 6400元/平方米 | 5000元/平方米 | 4758元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-04-21 | 6400元/平方米 | 5000元/平方米 | 4700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-03-21 | 6800元/平方米 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-10-21 | 6000元/平方米 | 4580元/平方米 | 4106元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-06-21 | 5360元/平方米 | 4280元/平方米 | 4106元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-04-06 | 4280元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-03-03 | 5360元/平方米 | 4230元/平方米 | 3870元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-12-03 | 5360元/平方米 | 4230元/平方米 | 3870元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-10-21 | 5310元/平方米 | 4180元/平方米 | 3820元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-10-18 | 4180元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-09-10 | 4180元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-07-14 | 4080元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-07-07 | 3980元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-09-30 | 3880元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
世纪星城长城国际周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
-
华远铭悦
-- -- -- ¥13080
-
东润艺术阁
-- -- -- ¥6000
-
珠江地产通州区永顺镇地块
¥3988 -- -- --
-
金隅通和园
¥5650 -- -- --
-
梨园镇砖厂村居住项目
¥7300 -- -- --
-
金隅通州公建项目
-- -- -- --
-
京杭广场
-- -- -- --
-
东亚逸品阁
-- ↑5.91% -- ¥12400
-
新城·康居映像
¥4160 -- -- --
通州房价涨幅前5名
更多>>







